10 - Halk Konutları / Bölme 13 Haziran 2025, 16:29
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (BÖLME 1. DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.25 | 06.35 | 07.00 |
| 06.55 | 06.55 | 07.25 |
| 07.15 | 07.15 | 07.50 |
| 07.30 | 07.35 | 08.15 |
| 07.45 | 07.55 | 08.40 |
| 08.00 | 08.15 | 09.10 |
| 08.20 | 08.35 | 09.40 |
| 08.40 | 09.00 | 10.10 |
| 09.00 | 09.30 | 10.40 |
| 09.20 | 10.00 | 11.10 |
| 09.40 | 10.30 | 11.40 |
| 10.00 | 11.00 | 12.10 |
| 10.20 | 11.30 | 12.40 |
| 10.40 | 12.00 | 13.10 |
| 11.00 | 12.25 | 13.40 |
| 11.20 | 12.50 | 14.10 |
| 11.40 | 13.15 | 14.40 |
| 12.00 | 13.40 | 15.00 |
| 12.20 | 14.00 | 15.20 |
| 12.40 | 14.20 | 15.40 |
| 13.00 | 14.40 | 16.00 |
| 13.15 | 15.00 | 16.20 |
| 13.30 | 15.20 | 16.40 |
| 13.45 | 15.40 | 17.00 |
| 14.00 | 16.00 | 17.25 |
| 14.15 | 16.20 | 17.50 |
| 14.30 | 16.40 | 18.15 |
| 14.45 | 17.00 | 18.40 |
| 15.00 | 17.20 | 19.10 |
| 15.15 | 17.40 | 19.50 |
| 15.30 | 18.00 | 20.30 |
| 15.45 | 18.20 | 21.10 |
| 16.00 | 18.40 | 21.50 |
| 16.15 | 19.10 | 22.30 |
| 16.33 | 19.50 | |
| 16.50 | 20.30 | |
| 17.10 | 21.10 | |
| 17.30 | 21.50 | |
| 17.50 | 22.30 | |
| 18.10 | ||
| 18.30 | ||
| 18.50 | ||
| 19.10 | ||
| 19.50 | ||
| 20.30 | ||
| 21.10 | ||
| 21.50 | ||
| 22.30 | ||
