15 - Karakıran 25 Aralık 2024, 09:05
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (KEMALÖZ, 3. YOKUŞ SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.30 | 06.30 | 06.30 |
| 06.40 | 06.45 | 06.50 |
| 06.50 | 07.00 | 07.10 |
| 06.55 | 07.15 | 07.30 |
| 07.00 | 07.30 |
07.50 |
| 07.05 | 07.42 | 08.10 |
| 07.10 | 07.54 | 08.28 |
| 07.20 | 08.06 | 08.46 |
| 07.35 | 08.18 | 09.04 |
| 07.46 | 08.30 | 09.24 |
| 07.53 | 08.42 | 09.44 |
| 08.10 | 08.54 | 10.04 |
| 08.20 | 09.09 | 10.24 |
| 08.40 | 09.23 | 10.44 |
| 08.50 | 09.37 | 11,04 |
| 09.11 | 09.51 | 11.24 |
| 09.22 | 10.05 | 11.44 |
| 09.44 | 10.17 | 12.04 |
| 09.55 | 10.29 | 12.24 |
| 10.16 | 10.41 | 12.44 |
| 10.27 | 10.53 | 13.04 |
| 10.49 | 11.05 | 13.24 |
| 11.00 | 11.17 | 13.44 |
| 11.21 | 11.29 | 14.00 |
| 11.32 | 11.40 | 14.16 |
| 11.53 | 11.51 | 14.32 |
| 12.03 | 12.02 | 14.48 |
| 12.23 | 12.13 | 15.04 |
| 12.33 | 12.24 | 15.20 |
| 12.53 | 12.35 | 15.36 |
| 13.03 | 12.46 | 15.52 |
| 13.23 | 12.57 | 16.08 |
| 13.33 | 13.08 | 16.26 |
| 13.53 | 13.19 | 16.44 |
| 14.03 | 13.30 | 17.02 |
| 14.23 | 13.41 | 17.20 |
| 14.33 | 13.52 | 17.30 |
| 14.50 | 14.03 | 17.45 |
| 14.58 | 14.14 | 18.05 |
| 15.16 | 14.25 | 18.30 |
| 15.32 | 14.36 | 19.00 |
| 15.40 | 14.47 | 19.30 |
| 15.52 | 14.58 | 20.00 |
| 16.00 | 15.09 | 20.30 |
| 16.16 | 15.20 | 21.05 |
| 16.24 | 15.31 | 21.40 |
| 16.40 | 15.42 | 22.15 |
| 16.50 | 15.53 | 22.50 |
| 17.10 | 16.04 | |
| 17.20 | 16.15 | |
| 17.30 | 16.26 | |
| 17.45 | 16.37 | |
| 18.05 | 16.48 | |
| 18.30 | 16.59 | |
| 19.00 | 17.10 | |
| 19.30 | 17.20 | |
| 20.00 | 17.30 | |
| 20.30 | 17.40 | |
| 21.05 | 17.50 | |
| 21.40 | 18.05 | |
| 22.15 | 18.20 | |
| 22.50 | 18.30 | |
| 19.00 | ||
| 19.30 | ||
| 20.00 | ||
| 20.30 | ||
| 21.05 | ||
| 21.40 | ||
| 22.15 | ||
| 22.50 |
