19 - Kıbrıs Caddesi 07 Ekim 2025, 11:46
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (1. BUĞRA SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.52 | 06.50 | 07.00 |
| 07.17 | 07.10 | 07.30 |
| 07.30 | 07.30 | 08.00 |
| 07.43 | 07.50 | 08.25 |
| 07.57 | 08.10 | 08.50 |
| 08.17 | 08.30 | 09.15 |
| 08.41 | 08.50 | 09.40 |
| 09.00 | 09.10 | 10.05 |
| 09.23 | 09.30 | 10.30 |
| 09.50 | 09.50 | 10.55 |
| 10.20 | 10.10 | 11.20 |
| 10.50 | 10.30 | 11.40 |
| 11.20 | 10.50 | 12.00 |
| 11.50 | 11.10 | 12.20 |
| 12.20 | 11.30 | 12.40 |
| 12.50 | 11.50 | 13.00 |
| 13.17 | 12.05 | 13.15 |
| 13.29 | 12.20 | 13.30 |
| 13.53 | 12.35 | 13.45 |
| 14.15 | 12.50 | 14.00 |
| 14.25 | 13.05 | 14.15 |
| 14.45 | 13.20 | 14.30 |
| 15.05 | 13.36 | 14.45 |
| 15.21 | 13.48 | 15.00 |
| 15.33 | 14.00 | 15.15 |
| 15.45 | 14.12 | 15.30 |
| 15.55 | 14.24 | 15.45 |
| 16.10 | 14.36 | 16.00 |
| 16.20 | 14.48 | 16.15 |
| 16.30 | 15.00 | 16.30 |
| 16.45 | 15.12 | 16.45 |
| 17.01 | 15.24 | 17.00 |
| 17.09 | 15.36 | 17.15 |
| 17.17 | 15.48 | 17.30 |
| 17.25 | 16.00 | 17.45 |
| 17.33 | 16.12 | 18.00 |
| 17.41 | 16.24 | 18.15 |
| 17.49 | 16.36 | 18.30 |
| 17.57 | 16.48 | 18.45 |
| 18.05 | 17.00 | 19.00 |
| 18.15 | 17.12 | 19.15 |
| 18.35 | 17.24 | 19.30 |
| 18.45 | 17.36 | 19.45 |
| 18.55 | 17.48 | 20.00 |
| 19.07 | 18.00 | 20.15 |
| 19.20 | 18.15 | 20.30 |
| 19.35 | 18.30 | 20.45 |
| 19.50 | 18.45 | 21.00 |
| 20.05 | 19.00 | 21.12 |
| 20.20 | 19.15 | 21.24 |
| 20.35 | 19.30 | 21.36 |
| 20.50 | 19.45 | 21.48 |
| 21.05 | 20.00 | 22.00 |
| 21.20 | 20.15 | 22.20 |
| 21.35 | 20.30 | 22.40 |
| 21.48 | 20.45 | 23.00 |
| 22.01 | 21.00 | |
| 22.14 | 21.15 | |
| 22.28 | 21.30 | |
| 22.45 | 21.42 | |
| 23.05 | 21.55 | |
| 22.13 | ||
| 22.35 | ||
| 23.00 |
