10 - Halk Konutları / Bölme 07 Ağustos 2026, 15:30
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (BÖLME 1. DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.25 | 06.25 | 07.00 |
| 06.50 | 06.50 | 07.25 |
| 07.10 | 07.15 | 07.50 |
| 07.30 | 07.35 | 08.15 |
| 07.45 | 07.55 | 08.40 |
| 08.00 | 08.15 | 09.05 |
| 08.17 | 08.35 | 09.30 |
| 08.35 | 08.55 | 09.55 |
| 08.52 | 09.12 | 10.20 |
| 09.10 | 09.30 | 10.45 |
| 09.27 | 09.47 | 11.10 |
| 09.45 | 10.05 | 11.35 |
| 10.03 | 10.23 | 12.00 |
| 10.20 | 10.40 | 12.25 |
| 10.37 | 10.57 | 12.50 |
| 10.55 | 11.15 | 13.15 |
| 11.12 | 11.32 | 13.40 |
| 11.30 | 11.50 | 14.05 |
| 11.47 | 12.07 | 14.30 |
| 12.05 | 12.25 | 14.55 |
| 12.20 | 12.45 | 15.20 |
| 12.35 | 13.05 | 15.45 |
| 12.50 | 13.25 | 16.10 |
| 13.05 | 13.45 | 16.30 |
| 13.20 | 14.03 | 16.50 |
| 13.35 | 14.20 | 17.10 |
| 13.50 | 14.37 | 17.30 |
| 14.05 | 14.55 | 17.50 |
| 14.20 | 15.13 | 18.15 |
| 14.40 | 15.30 | 18.40 |
| 15.00 | 15.47 | 19.10 |
| 15.15 | 16.05 | 19.50 |
| 15.30 | 06.25 | 20.30 |
| 15.45 | 16.45 | 21.10 |
| 16.00 | 17.05 | 21.50 |
| 16.19 | 17.25 | 22.30 |
| 16.35 | 17.43 | |
| 16.52 | 18.00 | |
| 17.10 | 18.20 | |
| 17.27 | 18.40 | |
| 17.45 | 19.10 | |
| 18.03 | 19.50 | |
| 18.20 | 20.30 | |
| 18.40 | 21.10 | |
| 19.20 | 21.50 | |
| 19.50 | 22.30 | |
| 20.30 | ||
| 21.10 | ||
| 21.50 | ||
| 22.30 | ||
