10 - Halk Konutları / Bölme 06 Kasım 2024, 15:05
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (BÖLME 1. DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.25 | 06.35 | 07.00 |
06.45 | 06.55 | 07.25 |
06.57 | 07.15 | 07.50 |
07.12 | 07.35 | 08.15 |
07.26 | 07.55 | 08.40 |
07.42 | 08.15 | 09.10 |
07.56 | 08.35 | 09.40 |
08.13 | 09.00 | 10.10 |
08.28 | 09.30 | 10.40 |
08.42 | 10.00 | 11.10 |
08.56 | 10.30 | 11.40 |
09.10 | 11.00 | 12.10 |
09.25 | 11.30 | 12.40 |
09.40 | 12.00 | 13.10 |
10.00 | 12.25 | 13.40 |
10.20 | 12.50 | 14.10 |
10.40 | 13.15 | 14.40 |
11.00 | 13.40 | 15.00 |
11.20 | 14.00 | 15.20 |
11.40 | 14.20 | 15.40 |
12.00 | 14.40 | 16.00 |
12.15 | 15.00 | 16.20 |
12.30 | 15.20 | 16.40 |
12.45 | 15.40 | 17.00 |
13.00 | 16.00 | 17.25 |
13.15 | 16.20 | 17.50 |
13.30 | 16.40 | 18.15 |
13.45 | 17.00 | 18.40 |
14.00 | 17.20 | 19.10 |
14.13 | 17.40 | 19.50 |
14.26 | 18.00 | 20.30 |
14.39 | 18.20 | 21.10 |
14.52 | 18.40 | 21.50 |
15.07 | 19.10 | 22.30 |
15.20 | 19.50 | |
15.30 | 20.30 | |
15.38 | 21.10 | |
15.46 | 21.50 | |
15.55 | 22.30 | |
16.07 | ||
16.20 | ||
16.33 | ||
16.45 | ||
16.58 | ||
17.10 | ||
17.25 | ||
17.40 | ||
17.55 | ||
18.10 | ||
18.30 | ||
18.50 | ||
19.10 | ||
19.50 | ||
20.30 | ||
21.10 | ||
21.50 | ||
22.30 |