11 - Çanlı / Bir Eylül Sanayi Sitesi 06 Kasım 2024, 14:48
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir. Tüm araçlar Merkeze gelişte Kalfa Çocuk Kent'e uğrayacaktır.Dönüşte yolcu olursa Çocuk Kent'e uğrayacaktır
İLK DURAKTAN (KARMA OSB SON DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.40 | 06.40 | 06.50 |
06.46 | 06.47 | 07.05 |
06.53 | 06.55 | 07.20 |
07.00 | 07.04 | 07.35 |
07.05 | 07.15 | 07.50 |
07.10 | 07.30 | 07.50 |
07.15 | 07.40 | 08.15 |
07.20 | 07.45 | 08.45 |
07.25 | 08.00 | 09.15 |
07.30 | 08.20 | 09.45 |
07.35 | 08.40 | 10.15 |
07.40 | 09.00 | 10.45 |
07.50 | 09.20 | 11.15 |
07.55 | 09.40 | 11.45 |
08.10 | 10.00 | 12.15 |
08.26 | 10.20 | 12.40 |
08.42 | 10.40 | 13.05 |
08.58 | 11.00 | 13.30 |
09.14 | 11.20 | 13.55 |
09.30 | 11.40 | 14.20 |
09.46 | 12.00 | 14.45 |
10.02 | 12.20 | 15.10 |
10.18 | 12.40 | 15.35 |
10.30 | 13.00 | 16.00 |
10.34 | 13.20 | 16.25 |
10.50 | 13.40 | 16.50 |
11.06 | 14.00 | 17.05 |
11.22 | 14.20 | 17.20 |
11.38 | 14.40 | 17.40 |
11.54 | 14.56 | 18.00 |
12.10 | 15.10 | 19.00 |
12.26 | 15.26 | 20.00 |
12.42 | 15.40 | 21.00 |
12.58 | 15.56 | 22.00 |
13.14 | 16.10 | |
13.30 | 16.26 | |
13.46 | 16.42 | |
14.02 | 16.58 | |
14.18 | 17.07 | |
14.34 | 17.20 | |
14.50 | 17.40 | |
15.05 | 18.00 | |
15.18 | 19.00 | |
15.25 | 20.00 | |
15.30 | 21.00 | |
15.35 | 22.00 | |
15.40 | ||
15.50 | ||
15.52 | ||
16.05 | ||
16.10 | ||
16.15 | ||
16.20 | ||
16.25 | ||
16.37 | ||
16.40 | ||
16.50 | ||
17.00 | ||
17.05 | ||
17.10 | ||
17.20 | ||
17.30 | ||
17.32 | ||
17.45 | ||
18.00 | ||
19.00 | ||
20.00 | ||
21.00 | ||
22.00 |