12 - Uşak Üniversitesi / KYK (Ring Aracı) 17 Nisan 2026, 15:49
KIRMIZI RENKLİ YAZILAN SAATLER GECE NÖBETİDİR
| HAFTA İÇİ | |||
| KYK- ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE - KYK | ||
| 07.50 | 08.00 | ||
| 08.00 | 08.12 | ||
| 08.15 | 08.20 | ||
| 08.25 | 08.30 | ||
| 08.35 | 08.40 | ||
| 08.45 | 08.50 | ||
| 08.55 | 09.00 | ||
| 09.05 | 09.10 | ||
| 09.15 | 09.20 | ||
| 09.25 | 09.30 | ||
| 09.35 | 09.40 | ||
| 09.45 | 09.50 | ||
| 09.55 | 10.00 | ||
| 10.05 | 10.10 | ||
| 10.15 | 10.20 | ||
| 20.25 | 10.30 | ||
| 10.35 | 10.40 | ||
| 10.45 | 10.50 | ||
| 10.55 | 11.00 | ||
| 11.05 | 11.10 | ||
| 11.15 | 11.20 | ||
| 11.25 | 11.30 | ||
| 11.35 | 11.40 | ||
| 11.45 | 11.50 | ||
| 11.55 | 12.00 | ||
| 12.05 | 12.10 | ||
| 12.15 | 12.20 | ||
| 12.25 | 12.30 | ||
| 12.35 | 12.40 | ||
| 12.45 | 12.50 | ||
| 12.55 | 13.00 | ||
| 13.05 | 13.10 | ||
| 13.25 | 13.20 | ||
| 13.35 | 13.30 | ||
| 13.45 | 13.40 | ||
| 13.55 | 13.50 | ||
| 14.05 | 14.00 | ||
| 14.25 | 14.10 | ||
| 14.35 | 14.20 | ||
| 14.45 | 14.30 | ||
| 15.05 | 14.40 | ||
| 15.15 | 14.50 | ||
| 15.25 | 15.10 | ||
| 15.35 | 15.20 | ||
| 15.45 | 15.30 | ||
| 15.55 | 15.40 | ||
| 16.05 | 15.50 | ||
| 16.15 | 16.00 | ||
| 16.25 | 16.10 | ||
| 16.35 | 16.20 | ||
| 16.45 | 16.30 | ||
| 16.55 | 16.40 | ||
| 17.05 | 16.50 | ||
| 17.15 | 17.00 | ||
| 17.25 | 17.10 | ||
| 17.35 | 17.20 | ||
| 17.45 | 17.30 | ||
| 17.55 | 17.40 | ||
| 18.05 | 17.50 | ||
| 18.15 | 18.00 | ||
| 18.25 | 18.10 | ||
| 18.35 | 18.20 | ||
| 18.55 | 18.30 | ||
| 19.00 | 18.40 | ||
| 19.15 | 18.50 | ||
| 19.30 | 19.20 | ||
| 19.45 | 19.40 | ||
| 20.00 | 19.50 | ||
| 20.15 | 20.00 | ||
| 20.30 | 20.20 | ||
| 20.45 | 20.35 | ||
| 21.00 | 20.40 | ||
| 21.15 | 20.50 | ||
| 21.30 | 20.55 | ||
| 21.45 | 21.10 | ||
| 21.50 | 21.20 | ||
| 22.00 | 21.40 | ||
| 22.15 | 21.55 | ||
| 22.25 | 22.05 | ||
| 22.35 | 22.20 | ||
| 22.50 | 22.30 | ||
| 22.55 | |||
