19 - Kıbrıs Caddesi 06 Kasım 2024, 12:18
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (1. BUĞRA SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.45 | 06.50 | 07.00 |
07.12 | 07.10 | 07.30 |
07.25 | 07.30 | 08.00 |
07.38 | 07.50 | 08.25 |
07.52 | 08.10 | 08.50 |
08.12 | 08.30 | 09.15 |
08.36 | 08.50 | 09.40 |
08.50 | 09.10 | 10.05 |
09.15 | 09.30 | 10.30 |
09.45 | 09.50 | 10.55 |
10.15 | 10.10 | 11.20 |
10.45 | 10.30 | 11.40 |
11.15 | 10.50 | 12.00 |
11.45 | 11.10 | 12.20 |
12.15 | 11.30 | 12.40 |
12.45 | 11.50 | 13.00 |
13.12 | 12.05 | 13.15 |
13.24 | 12.20 | 13.30 |
13.48 | 12.35 | 13.45 |
14.10 | 12.50 | 14.00 |
14.20 | 13.05 | 14.15 |
14.40 | 13.20 | 14.30 |
14.50 | 13.36 | 14.45 |
15.00 | 13.48 | 15.00 |
15.08 | 14.00 | 15.15 |
15.16 | 14.12 | 15.30 |
15.24 | 14.24 | 15.45 |
15.40 | 14.36 | 16.00 |
15.50 | 14.48 | 16.15 |
16.05 | 15.00 | 16.30 |
16.15 | 15.12 | 16.45 |
16.25 | 15.24 | 17.00 |
16.40 | 15.36 | 17.15 |
16.56 | 15.48 | 17.30 |
17.04 | 16.00 | 17.45 |
17.12 | 16.12 | 18.00 |
17.20 | 16.24 | 18.15 |
17.28 | 16.36 | 18.30 |
17.36 | 16.48 | 18.45 |
17.44 | 17.00 | 19.00 |
17.52 | 17.12 | 19.15 |
18.00 | 17.24 | 19.30 |
18.10 | 17.36 | 19.45 |
18.30 | 17.48 | 20.00 |
18.40 | 18.00 | 20.15 |
18.50 | 18.15 | 20.30 |
19.02 | 18.30 | 20.45 |
19.15 | 18.45 | 21.00 |
19.30 | 19.02 | 21.12 |
19.45 | 19.15 | 21.24 |
20.00 | 19.30 | 21.36 |
20.15 | 19.45 | 21.48 |
20.30 | 20.00 | 22.00 |
20.45 | 20.15 | 22.20 |
21.00 | 20.30 | 22.40 |
21.13 | 20.45 | 23.00 |
21.26 | 21.00 | |
21.39 | 21.12 | |
21.52 | 21.24 | |
22.05 | 21.36 | |
22.20 | 21.48 | |
22.40 | 22.05 | |
23.00 | 22.30 | |
23.00 |