19 - Kıbrıs Caddesi 17 Nisan 2026, 14:30
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (1. BUĞRA SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.52 | 06.52 | 07.05 |
| 07.18 | 07.15 | 07.35 |
| 07.35 | 07.35 | 08.05 |
| 07.45 | 07.55 | 08.35 |
| 08.00 | 08.15 | 09.05 |
| 08.18 | 08.35 | 09.35 |
| 08.42 | 08.55 | 10.05 |
| 09.00 | 09.15 | 10.35 |
| 09.23 | 09.35 | 11.05 |
| 09.52 | 09.55 | 11.30 |
| 10.20 | 10.15 | 11.55 |
| 10.50 | 10.35 | 12.20 |
| 11.20 | 10.55 | 12.45 |
| 11.50 | 11.15 | 13.05 |
| 12.22 | 11.35 | 13.25 |
| 12.52 | 11.55 | 13.45 |
| 13.17 | 12.10 | 14.05 |
| 13.29 | 12.25 | 14.25 |
| 13.53 | 12.40 | 14.45 |
| 14.15 | 12.55 | 15.05 |
| 14.25 | 13.10 | 15.20 |
| 14.45 | 13.25 | 15.35 |
| 14.55 | 13.40 | 15.50 |
| 15.10 | 13.53 | 16.05 |
| 15.21 | 14.05 | 16.20 |
| 15.35 | 14.17 | 16.35 |
| 15.45 | 14.29 | 16.50 |
| 15.55 | 14.41 | 17.05 |
| 16.10 | 14.52 | 17.20 |
| 16.20 | 15.05 | 17.35 |
| 16.30 | 15.17 | 17.50 |
| 16.45 | 15.29 | 18.05 |
| 16.53 | 15.41 | 18.20 |
| 17.00 | 15.53 | 18.35 |
| 17.10 | 16.05 | 18.55 |
| 17.20 | 16.17 | 19.15 |
| 17.30 | 16.29 | 19.35 |
| 17.40 | 16.41 | 19.55 |
| 17.50 | 16.53 | 20.15 |
| 18.00 | 17.05 | 20.35 |
| 18.10 | 17.17 | 20.55 |
| 18.20 | 17.29 | 21.10 |
| 18.32 | 17.41 | 21.25 |
| 18.44 | 17.53 | 21.40 |
| 18.56 | 18.05 | 21.55 |
| 19.10 | 18.20 | 22.10 |
| 19.25 | 18.35 | 22.25 |
| 19.40 | 18.50 | 22.45 |
| 20.00 | 19.05 | 23.05 |
| 20.20 | 19.20 | |
| 20.40 | 19.35 | |
| 21.00 | 19.50 | |
| 21.20 | 20.05 | |
| 21.35 | 20.20 | |
| 21.50 | 20.35 | |
| 22.05 | 20.50 | |
| 22.20 | 21.05 | |
| 22.37 | 21.20 | |
| 23.00 | 21.35 | |
| 21.50 | ||
| 22.05 | ||
| 22.20 | ||
| 22.40 | ||
| 23.05 |
