20 - Hastane 02 Ekim 2026, 09:26
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.30 (İLK HAREKET NOKTASI HAKTAN ÖNÜ DURAĞI) | 07.00 | 07.00 |
| 06.45 (İLK HAREKET NOKTASI HAKTAN ÖNÜ DURAĞI) | 07.20 | 07.20 |
| 06.55 (İLK HAREKET NOKTASI HAKTAN ÖNÜ DURAĞI) | 07.40 | 07.40 |
| 07.00 | 08.00 | 08.00 |
| 07.06 | 08.40 | 08.40 |
| 07.12 | 09.00 | 09.00 |
| 07.18 | 09.20 | 09.20 |
| 07.24 | 09.40 | 09.40 |
| 07.30 | 10.00 | 10.00 |
| 07.36 | 10.20 | 10.20 |
| 07.42 | 10.40 | 10.40 |
| 07.48 | 11.00 | 11.00 |
| 07.54 | 11.20 | 11.20 |
| 08.00 | 11.40 | 11.40 |
| 08.06 | 12.00 | 12.00 |
| 08.12 | 12.15 | 12.15 |
| 08.18 | 12.30 | 12.30 |
| 08.24 | 12.45 | 12.45 |
| 08.30 | 13.00 | 13.00 |
| 08.37 | 13.15 | 13.15 |
| 08.44 | 13.30 | 13.30 |
| 08.51 | 13.47 | 13.47 |
| 08.58 | 14.05 | 14.05 |
| 09.05 | 14.22 | 14.22 |
| 09.12 | 14.40 | 14.40 |
| 09.19 | 14.57 | 14.57 |
| 09.26 | 15.15 | 15.15 |
| 09.33 | 15.33 | 15.33 |
| 09.40 | 15.50 | 15.50 |
| 09.47 | 16.07 | 16.07 |
| 09.54 | 16.25 | 16.25 |
| 10.01 | 16.42 | 16.42 |
| 10.08 | 17.00 | 17.00 |
| 10.15 | 17.20 | 17.20 |
| 10.22 | 17.40 | 17.40 |
| 10.29 | 18.00 | 18.00 |
| 10.36 | 18.20 | 18.20 |
| 10.43 | 18.40 | 18.40 |
| 10.50 | 19.00 | 19.00 |
| 10.57 | 19.30 | 19.30 |
| 11.04 | 20.00 | 20.00 |
| 11.11 | 20.45 | 20.45 |
| 11.18 | 21.30 | 21.30 |
| 11.25 | 22.15 | 22.15 |
| 11.32 | 23.00 | 23.00 |
| 11.39 | ||
| 11.46 | ||
| 11.53 | ||
| 12.00 | ||
| 12.07 | ||
| 12.14 | ||
| 12.21 | ||
| 12.28 | ||
| 12.35 | ||
| 12.42 | ||
| 12.49 | ||
| 12.56 | ||
| 13.03 | ||
| 13.10 | ||
| 13.17 | ||
| 13.24 | ||
| 13.31 | ||
| 13.38 | ||
| 13.45 | ||
| 13.52 | ||
| 13.59 | ||
| 14.06 | ||
| 14.12 | ||
| 14.20 | ||
| 14.27 | ||
| 14.34 | ||
| 14.41 | ||
| 14.48 | ||
| 14.55 | ||
| 15.02 | ||
| 15.09 | ||
| 15.16 | ||
| 15.23 | ||
| 15.30 | ||
| 15.37 | ||
| 15.44 | ||
| 15.51 | ||
| 15.59 | ||
| 16.06 | ||
| 16.13 | ||
| 16.20 | ||
| 16.30 | ||
| 16.40 | ||
| 16.50 | ||
| 17.00 | ||
| 17.12 | ||
| 17.24 | ||
| 17.36 | ||
| 17.48 | ||
| 18.00 | ||
| 18.12 | ||
| 18.24 | ||
| 18.36 | ||
| 18.48 | ||
| 19.00 | ||
| 19.30 | ||
| 20.00 | ||
| 20.30 | ||
| 21.00 | ||
| 21.30 | ||
| 22.00 | ||
| 22.30 | ||
| 23.00 | ||
